Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 64.229,60 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
57,24% | Estados Unidos de America | 32.235,87 |
28,41% | Espana | 15.999,00 |
13,66% | China | 7.694,16 |
0,69% | Otros | 390,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 15.780,16
64.229,60 KG
US$ 3.165,42
US$ 0,00
US$ 41.977,16
56.319,03 KG
US$ 7.480,93
US$ 53,08
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 64.229,60 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
57,24% | Estados Unidos de America | 32.235,87 |
28,41% | Espana | 15.999,00 |
13,66% | China | 7.694,16 |
0,69% | Otros | 390,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?